지표 카탈로그
코드에 선언된 카탈로그의 등록 현황입니다. 수정은 `libs/catalog` 에서 합니다.
지표 28개
| 코드 | 이름 | 시트 | Base | 요구 역할 | 기본 차트 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | 최초상기도 | 1-1 헬스보드 | B-01 전체 응답자 | · tom | KPI 카드 |
| M-02 | 비보조총상기도 | 1-1 헬스보드 | B-01 전체 응답자 | · tom · unaided_recall | KPI 카드 |
| M-03 | 보조인지도 | 1-1 헬스보드 | B-01 전체 응답자 | · aided_awareness | KPI 카드 |
| M-04 | 선호도(1~3순위) | 1-1 헬스보드 | B-02 자사 보조 인지자 | · preference | KPI 카드 |
| M-05 | EVER구매율 | 1-1 헬스보드 | B-02 자사 보조 인지자 | · ever_purchase | KPI 카드 |
| M-06 | 최근 구매율 | 1-1 헬스보드 | B-02 자사 보조 인지자 | · recent_purchase | KPI 카드 |
| M-07 | 향후구매의향 | 1-1 헬스보드 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | · purchase_intent | KPI 카드 |
| M-08 | 추천의향 | 1-1 헬스보드 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | · recommend_intent | KPI 카드 |
| M-09 | 옹호의향 | 1-1 헬스보드 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | · advocacy_intent | KPI 카드 |
| M-10 | 브랜드호감도 | 1-3 브랜드 건강도 | B-02 자사 보조 인지자 | · affinity | 누적 막대 |
| M-11 | 브랜드활력도 | 1-3 브랜드 건강도 | B-02 자사 보조 인지자 | · vitality | 누적 막대 |
| M-12 | 브랜드차별성 | 1-3 브랜드 건강도 | B-02 자사 보조 인지자 | · differentiation | 누적 막대 |
| M-13 | 브랜드 인식 퍼널 | 1-2 자사 퍼널 | B-01 전체 응답자 | · aided_awareness · preference · recent_purchase · purchase_intent · recommend_intent · advocacy_intent | 퍼널 |
| M-14 | 구매 상세 퍼널 | 1-2 자사 퍼널 | B-01 전체 응답자 | · ever_purchase · recent_purchase · last_purchase | 퍼널 |
| M-15 | 구매 시 함께 고려한 브랜드 | 1-2 자사 퍼널 | X-01 가장 최근 구매 브랜드가 이 브랜드인 응답자 | · considered_brand | 순위 막대 |
| M-16 | 최근 구매 품목 | 1-2 자사 퍼널 | X-01 가장 최근 구매 브랜드가 이 브랜드인 응답자 | · purchase_item | 순위 막대 |
| M-17 | KBF (구매고려요인) | 1-2 자사 퍼널 | X-01 가장 최근 구매 브랜드가 이 브랜드인 응답자 | · kbf | 누적 막대 |
| M-18 | 핵심 고객군 규모 | 3-2 핵심 고객군 | B-01 전체 응답자 | · preference · ever_purchase · recent_purchase · purchase_intent · recommend_intent | 순위 막대 |
| M-19 | 성별 분포 | 4-3 2Y 구매자 프로파일 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | – | 도넛 |
| M-20 | 연령 분포 | 4-3 2Y 구매자 프로파일 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | – | 순위 막대 |
| M-21 | 평균 연령 | 4-3 2Y 구매자 프로파일 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | – | 수치 한 줄 |
| M-22 | 거주지 TOP 3 | 4-3 2Y 구매자 프로파일 | B-03 자사 최근 2년 내 구매자 | – | 순위 막대 |
| M-23 | 기능 이미지 속성별 응답률 | 2-3 속성별 추이 | B-02 자사 보조 인지자 | · image_functional | 순위 막대 |
| M-24 | 감성 이미지 속성별 응답률 | 2-3 속성별 추이 | B-02 자사 보조 인지자 | · image_emotional | 순위 막대 |
| M-25 | IPA 4사분면 (기능) | 2-2 IPA | B-02 자사 보조 인지자 | · image_functional · ideal_functional | IPA 사분면 |
| M-26 | IPA 4사분면 (감성) | 2-2 IPA | B-02 자사 보조 인지자 | · image_emotional · ideal_emotional | IPA 사분면 |
| M-27 | CA 포지셔닝 맵 (기능) | 2-4 CA 맵 | B-01 전체 응답자 | · image_functional | CA 맵 |
| M-28 | CA 포지셔닝 맵 (감성) | 2-4 CA 맵 | B-01 전체 응답자 | · image_emotional | CA 맵 |
역할 20개 — 필수 문항 유형
| 역할 | 문항 | 유형 | 비고 |
|---|---|---|---|
| tom | 최초상기 | 주관식 | |
| unaided_recall | 비보조상기 | 주관식 | |
| aided_awareness | 보조인지 | 선택 multi · 보기=브랜드 · ETC/NONE | |
| preference | 선호 브랜드 (1~3순위) | 선택 rank 3순위 · 보기=파이핑 ← aided_awareness | |
| ever_purchase | EVER 구매 | 선택 multi · 보기=파이핑 ← aided_awareness | |
| recent_purchase | 최근 2년 내 구매 | 선택 multi · 보기=파이핑 ← aided_awareness | |
| last_purchase | 가장 최근 구매 브랜드 | 선택 single · 보기=파이핑 ← recent_purchase | 파이핑 원본 미확정 — 설계문서 §4.3 은 Q8(최근 2년 내 구매)로 추정 |
| purchase_item | 최근 구매 품목 | 선택 multi · 보기=목록 purchase_items | single/multi 확인 필요 |
| considered_brand | 함께 고려한 브랜드 | 선택 multi · 보기=파이핑 ← aided_awareness | |
| kbf | 구매 고려 요인 (1~3순위) | 선택 rank 3순위 · 보기=목록 kbf_factors · ETC | |
| affinity | 브랜드 호감도 | 척도 매트릭스 5점 · 행=브랜드 | |
| vitality | 브랜드 활력도 | 척도 매트릭스 5점 · 행=브랜드 | |
| differentiation | 브랜드 차별성 | 척도 매트릭스 5점 · 행=브랜드 | |
| ideal_functional | 이상적 기능 이미지 (1~3순위) | 선택 rank 3순위 · 보기=목록 functional_attributes | |
| image_functional | 브랜드별 기능 이미지 (1~3순위) | 선택 rank 3순위 · 보기=목록 functional_attributes · 브랜드마다 문항 · ETC | |
| ideal_emotional | 이상적 감성 이미지 (1~3순위) | 선택 rank 3순위 · 보기=목록 emotional_attributes | |
| image_emotional | 브랜드별 감성 이미지 (1~3순위) | 선택 rank 3순위 · 보기=목록 emotional_attributes · 브랜드마다 문항 · ETC | |
| purchase_intent | 향후 구매 의향 | 척도 매트릭스 5점 · 행=브랜드 | |
| recommend_intent | 추천 의향 | 척도 매트릭스 5점 · 행=브랜드 | |
| advocacy_intent | 옹호 의향 | 척도 매트릭스 5점 · 행=브랜드 |